凈化設備
型號 | 載量(kg) | 總功率(kw) | 外型尺寸 | |||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 起吊高度 | |||
SLD-5 | 5 | 2.5 | 1100 | 1080 | 1280 | 1890 |
SLD-10 | 10 | 2.5 | 1100 | 1080 | 1440 | 2200 |
SLD-25 | 25 | 5 | 1850 | 1260 | 1900 | 2770 |
SLD-50 | 50 | 6.5 | 2100 | 1470 | 2220 | 3340 |
SLD-100 | 100 | 8.5 | 2260 | 1730 | 2400 | 3690 |
SLD-200 | 200 | 16.3 | 2400 | 1950 | 2700 | 4250 |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網站制作:無錫網科