凈化設備
參數 | LJ-HS-1型 | LJ-VS-1型 | LJ-HS-2型 | LJ-VS-2型 | 備注 |
氣流層流方式 | 單人水平 | 單人垂直 | 雙人水平 | 雙人垂直 | 單面操作 |
適用范圍 | 適用于電子、食品化驗室、醫院、組培、精密儀器、生物研究、化驗室等環境 | ||||
操作方式 | HS水平型為敞開式;VS垂直型前有擋面玻璃,可任意升降定位; | ||||
外形尺寸 (寬*深*高) | 900*720*1420 | 990*750*1620 | 1500*720*1420 | 1500*750*1620 | 單位:mm |
內部尺寸 (寬*深*高) | 860*520*600 | 830*700*520 | 1460*520*600 | 1340*700*520 | 單位:mm |
初效過濾器 | 500*500*10×① | 437*390*10×① | 500*500*10×② | 437*390*10×② | 單位:mm |
高效過濾器mm | 820*600*50×① | 790*600*120×① | 600*600*50×① | 650*600*120×② | 單位:mm |
820*600*50×① | |||||
風機功率 | 400W×① | 400W×① | 400W×② | 400W×② | 得勝鑫 |
整機功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 220V電源 |
日光燈規格及數量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 電子整流 |
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 紫外線殺菌 |
材質 | 箱體1.2mm軋鋼板烤漆,臺面SUS304 1.2mm厚度不銹鋼(可訂做全不銹鋼超凈臺) | ||||
重量 | 110Kg | 120Kg | 140Kg | 160Kg | 單位:Kg |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網站制作:無錫網科