凈化設備
型號 | 載量(kg) | 總功率(kw) | 外型尺寸 | |||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 起吊高度 | |||
SL-5 | 5 | 1.5 | 700 | 530 | 1180 | 1680 |
SL-10 | 10 | 2.5 | 750 | 680 | 1280 | 1840 |
SL-25 | 25 | 3 | 820 | 740 | 1730 | 2600 |
SL-50 | 50 | 4 | 890 | 870 | 1930 | 2900 |
SL-100 | 100 | 7.5 | 1050 | 1020 | 2320 | 3430 |
SL-200 | 175 | 11 | 1170 | 1350 | 2440 | 3430 |
SL-300 | 275 | 15 | 1400 | 1730 | 2440 | 3430 |
SL-500 | 500 | 22 | 1900 | 2060 | 2660 | 3680 |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網站制作:無錫網科