凈化設備
型號 | 載量(kg) | 總功率(kw) | 標準型 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
Y-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 |
Y-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 |
Y-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 |
Y-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 |
Y-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 |
Y-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 |
Y-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 |
Y-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 網站制作:無錫網科