凈化設(shè)備
型號(hào) | 烘干量(kg) |
總功率 (kw) |
外形尺寸 |
重量 (Kg) |
||||
腈綸 | 羊毛 | 棉 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
DC-3 | 400 | 200 | 150 | 16.5 | 8710 | 2400 | 2500 | 5000 |
DC-4 | 540 | 270 | 200 | 20.5 | 10670 | 2400 | 2500 | 6000 |
DC-5 | 680 | 340 | 250 | 25.2 | 12620 | 2400 | 2500 | 7000 |
DC-6 | 820 | 410 | 300 | 29.2 | 14520 | 2400 | 2500 | 8000 |
DC-7 | 960 | 480 | 350 | 36.1 | 16520 | 2400 | 2500 | 9000 |
DC-8 | 1100 | 550 | 400 | 40.1 | 18480 | 2400 | 2500 | 10000 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無(wú)錫空調(diào)凈化設(shè)備廠專業(yè)設(shè)計(jì)安裝潔凈車間、無(wú)塵車間、凈化車間 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科